| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504939 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3504938 | 01:33 | 3+2+9=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3504937 | 01:30 | 5+3+5=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3504936 | 01:26 | 6+7+4=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3504935 | 01:23 | 4+6+5=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3504934 | 01:19 | 9+5+2=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3504933 | 01:16 | 4+0+5=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3504932 | 01:12 | 4+1+1=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3504931 | 01:09 | 5+9+6=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3504930 | 01:05 | 9+9+1=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3504929 | 01:02 | 7+3+9=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3504928 | 00:58 | 0+9+6=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3504927 | 00:55 | 8+1+4=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3504926 | 00:51 | 2+0+1=03 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3504925 | 00:48 | 5+9+0=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3504924 | 00:44 | 6+4+3=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3504923 | 00:41 | 0+4+1=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3504922 | 00:37 | 7+0+5=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3504921 | 00:34 | 4+1+3=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3504920 | 00:30 | 3+8+8=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3504919 | 00:27 | 6+6+4=16 | 小 单 | 未中 | - |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察