| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504964 | -- | -- | 杀大单 | 预测中 | |
| 3504963 | 03:01 | 7+0+3=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3504962 | 02:57 | 9+0+6=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504961 | 02:54 | 2+1+4=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3504960 | 02:50 | 1+1+7=09 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3504959 | 02:47 | 4+2+9=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504958 | 02:43 | 6+7+7=20 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504957 | 02:40 | 1+5+0=06 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504956 | 02:36 | 6+4+7=17 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504955 | 02:33 | 3+8+8=19 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3504954 | 02:29 | 6+7+7=20 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504953 | 02:26 | 7+0+4=11 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504952 | 02:22 | 0+6+5=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504951 | 02:19 | 9+8+4=21 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3504950 | 02:15 | 5+2+8=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504949 | 02:12 | 6+4+5=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504948 | 02:08 | 2+6+7=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3504947 | 02:05 | 5+4+2=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3504946 | 02:01 | 9+7+8=24 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504945 | 01:58 | 0+5+3=08 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3504944 | 01:54 | 1+4+0=05 | 杀小单 | 未中 | - |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察